Weekly Reports
Water supply weekly reports
-
Weekly Progress Report (July 6, 2020 to July 12, 2020) (Week 2)
-
Weekly Progress Report (July 13, 2020 to July 19, 2020) (Week 3)
-
Weekly Progress Report (July 20, 2020 to July 26, 2020) (Week 4)
-
Weekly Progress Report (July 27, 2020 to Aug 2, 2020) (Week 5)
-
Weekly Progress Report (Aug 3, 2020 to Aug 9, 2020) (Week 6)
-
Weekly Progress Report (Aug 10, 2020 to Aug 16, 2020) (Week 7)
-
Weekly Progress Report (Aug 17, 2020 to Aug 23, 2020) (Week 8)
-
Weekly Progress Report (Aug 24, 2020 to Aug 30, 2020) (Week 9)
-
Weekly Progress Report (Aug 31, 2020 to Sep 6, 2020) (Week 10)
-
Weekly Progress Report (Sep 7, 2020 to Sep 13, 2020) (Week 11)
-
Weekly Progress Report (Sep 14, 2020 to Sep 20, 2020) (Week 12)
-
Weekly Progress Report (Sep 21, 2020 to Sep 27, 2020) (Week 13)
-
Weekly Progress Report (Sep 28, 2020 to Oct 4, 2020) (Week 14)
-
Weekly Progress Report (Oct 5, 2020 to Oct 11, 2020) (Week 15)
-
Weekly Progress Report (Oct 12, 2020 to Oct 18, 2020) (Week 16)
-
Weekly Progress Report (Oct 19, 2020 to Oct 25, 2020) (Week 17)
-
Weekly Progress Report (Oct 26, 2020 to Nov 1, 2020) (Week 18)
-
Weekly Progress Report (Nov 2, 2020 to Nov 8, 2020) (Week 19)
Solid waste management weekly reports
-
Weekly Progress Report (July 2020) (Week 4)
-
Weekly Progress Report (August 2020) (Week 1)
-
Weekly Progress Report (August 2020) (Week 2)
-
Weekly Progress Report (August 2020) (Week 3)
-
Weekly Progress Report (August 2020) (Week 4)
-
Weekly Progress Report (Sep 2020) (Week 1)
-
Weekly Progress Report (Sep 2020) (Week 1)
-
Weekly Progress Report (Sep 2020) (Week 2)
-
Weekly Progress Report (Sep 2020) (Week 3)
-
Weekly Progress Report (Sep 2020) (Week 4)
-
Weekly Progress Report (Oct 2020) (Week 1)
-
Weekly Progress Report (Oct 2020) (Week 2)
-
Weekly Progress Report (Oct 2020) (Week 3)
-
Weekly Progress Report (Oct 2020) (Week 4)
-
Weekly Progress Report (Oct 2020) (Week 5)